영종국제병원은 환자분들의 편리함을 중시합니다.
YeongjongInternational Hospital
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료 | 상급병실 1인실 | ABZ010001001 | 130,000 | 0 | 0 | X | X |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
내시경 | 수면진정관리료-위 | EA002 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
내시경 | 수면진정관리료-대장 | EA003 | 60,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
내시경 | 수면진정관리료-위.장 | EA002+EA003 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
감염증 다종미생물 | 핵산증폭-다종그룹2_호흡기 바이러스 | D6802066 | 120,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
감염증 기타검사 | COVID-19 Ag test 검사 | D6620 | 25,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
감염증 기타검사 | Influenza A/B | CZ394 | 30,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
주사료 | 비급여 주사 수기료(단백 아미노산제 | KK053 | Pelvic MRI Contrast | 60,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 0 | 70,000 | 140,000 | X | X | 2020.06.01 | ||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 20,000 | 0 | 0 | X | X | |||
이학요법료 | 증식치료(사지관절 | MY142 | 0 | 10,000 | 100,000 | X | X | |||
이학요법료 | 증식치료(척추 | MY143 | 0 | 50,000 | 200,000 | X | X |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 0 | 820,000 | 900,000 | X | X | |||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 900,000 | 0 | 0 | X | X | |||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 50,000 | 0 | 0 | X | X |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
진단초음파 | 초음파-두경부-경부-갑상선·부갑상선 | EB414 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파-두경부-경부-갑상선·부갑상선 제외 | EB415 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-흉부, 유방 | EB421 | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-기타 흉부 | EB422 | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-심장초음파/단순 | EB431 | 130,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020.01.01 | |
진단초음파 | 초음파검사료-심장초음파/일반 | EB432 | 180,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-복부/남성생식기/음낭 | EB454 | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | EB461 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | EB462 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | EB463 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 | EB464 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | EB465 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | EB466 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | EB466 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | EB468 | 80,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파-류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단 또는 평가 | EB468 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료/혈관-두개의 혈관 도플러 초음파/경동맥 | EB469 | 100,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
진단초음파 | 초음파검사료-근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | EB47 | 60,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
유도초음파 | 초음파영상-마취(수술 | EZ985 | 70,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
기본초음파 | 초음파(OS) | EB402 | 0 | 30,000 | 50,000 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
혈관 | 뇌혈관 | HI135+HJ135 | Brain MRA | 200,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
특수 | 확산 Diffusion | HF101 | Brain Diffus | 150,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
뇌 | 뇌-일반 | HI101+HJ101 | Brain MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
척추 | 경추 - 일반 | HE109 | C-Spine MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
척추 | 경추 - 조영제 주입 전후 | HE209 | C-Spine MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
척추 | 흉추- 일반 | HE110 | T-Spine MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
척추 | 흉추-조영제 주입 전후 | HE210 | T-Spine MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
척추 | 요천추 - 일반 | HE111 | L-Spine MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
척추 | 요천추 - 조영제 주입 전후 | HE211 | L-Spine MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 견관절 - 일반 | HE115 | Shoulder MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 견관절 - 조영제 주입 전후 | HE215 | Shoulder MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 주관절 - 일반 | HE116 | Elbow MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 주관절 - 조영제 주입 전후 | HE216 | Elbow MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 수관절 - 일반 | HE117 | Wrist MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 수관절 - 조영제 주입 전후 | HE217 | Wrist MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 고관절 -일반 | HE118 | Hip MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 고관절 - 조영제 주입 전후 | HE218 | Hip MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 슬관절 -일반 | HE120 | Knee MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 슬관절 - 조영제 주입 전후 | HE220 | Knee MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 발목관절 - 일반 | HE121 | Ankle MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 발목관절 - 조영제 주입 전후 | HE221 | Ankle MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 관절외 상지 - 일반 | HE122 | Humerus MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 관절외 상지 - 조영제 주입 전후 | HE222 | Humerus MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 관절외 하지 - 일반 | HE123 | femur MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
근골격계 | 관절외 하지 - 조영제 주입 전후 | HE223 | femur MRI (enhance | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
복부 | 골반 - 일반 | HI128+HJ128 | Pelvic MRI | 400,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |
복부 | 골반 - 조영제 주입 전후 | HI228+HJ228 | Pelvic MRI Contrast | 500,000 | 0 | 0 | X | O | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
기타 | 보호자식대 | 5,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
기타 | 공기밥 | 1,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
기타 | 슬라이드 | 10,000 | 0 | 0 | X | X |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
게시글이 없습니다. |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | ABEL EPIDURAL CATHETER | BJ4801GZ | 980,000 | 0 | 0 | X | X | |||
경막외강 신경박리술 | CELLO NAVI | BJ4801RN | 800,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | DR.MED-손가락스프린트 | BC1219RE | 12,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | DR.MED-FINGER(THUMB) | BC1219RE | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | DR-MED(허리보호대) | BC1212RE | 35,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | LSO(CORSET-윌리암식) | BC1209OK | 190,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | TLSO(흉요추보조기) | BC1202ZS | 350,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | LSO-(유합술보조기) | BC1202ZS | 250,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | backbrace(요추보조기) | BC1202ZS | 190,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | DR.MED-CORSET(허리) | BC1201RE | 70,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | DR.MED-CERVICAL | BC1203RE | 70,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | DRMED-WRIST | BC1205RE | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | DR.MED-CORSET(허리) | BC1201RE | 70,000 | 0 | 0 | X | X | |||
보조기 | ATLAS.K | BC1229RG | 300,000 | 0 | 0 | X | X | 20230101 | ||
압박고정용 치료재료 | 목보호대 | BC1217RE | 15,000 | 0 | 0 | X | X | |||
압박고정용 치료재료 | DR.MED-ANKLE | BC1204RE | 35,000 | 0 | 0 | X | X | |||
압박고정용 치료재료 | DR.MED-CLAVICLE | BC1209RE | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
압박고정용 치료재료 | DR.MED-PATELLA(DR-K006) | BC1217RE | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
연조직 재건용 | P-STOP ADVANCE | BM2602LN | 500,000 | 0 | 0 | X | X | |||
연조직 재건용 | COLLASHIELD, COLLASHIELD BLACK | BM2601OP | 250,000 | 0 | 0 | X | X | |||
연조직 재건용 | 리젠씰1cc | BM2601QQ | 250,000 | 0 | 0 | X | X | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | EDENFUSE | BC0107ED | 0 | 770,000 | 1,680,000 | X | X | 용량 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | MEGADBM 1cc | BC0100OT | 770,000 | 0 | 0 | X | X | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | DBM ( DEMIOS ) | BC0101KJ | 0 | 250,000 | 770,000 | X | X | |||
자착성(탄력)붕대 | COBAN | BK7101EA | 0 | 400 | 1,900 | X | X | |||
척추경막외 유착방지제 | MEDICLORE | BM2101QT | 0 | 250,000 | 600,000 | X | X | |||
척추경막외 유착방지제 | X-AD | BF0100BK | 250,000 | 0 | 0 | X | X | |||
척추경막외 유착방지제 | 하이배리(유착방지제) | BF0101VT | 600,000 | 0 | 0 | X | X | |||
동종진피(INJECT용) | CG REALLO INJECT | BTT01113 | 0 | 200,000 | 300,000 | X | X | 용량 | 20230323 | |
비침습적 지혈용(패드용) | M-CLOT | K9205250 | 37,000 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 20230101 | |
드레싱 고정류 | ELECTOFIX | BM5111CD | 150 | 150 | 200 | X | X | |||
드레싱 고정류 | 대한픽싱롤(화이트) | BM5101AP | 2,000 | 0 | 0 | X | X | |||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | CELLO BALLOON | BJ4800RN | 1,600,000 | 0 | 0 | X | X | |||
흉터관리재료 | 켈로코트 솔레어(흉터제거)15g | BM5001SP | 55,000 | 0 | 0 | X | X | |||
흉터관리재료 | NEO SKIN-D 1g | BM5006RQ | 30,000 | 0 | 0 | X | X | 20220113 | ||
피부보호제 | NDA PLUS(1g) | BM3001RQ | 30,000 | 0 | 0 | X | X | |||
생물학적 드레싱류 | 콜라폼A(COLLAFORM A) | BM5301TJ | 250,000 | 0 | 0 | X | X | 20210301 | ||
생물학적 드레싱류 | 아토젠(ATOGEN)/흡수성콜라겐창상피복재 | BM5300FG | 330,000 | 0 | 0 | X | X | |||
일체형 니들필터 | GREEN MEDI EZI FILTER SYRINGE | M1102309 | 1,500 | 0 | 0 | X | X | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||
압박고정용(탄력반창고) | LIOQUET | BK7001EV | 23,000 | 0 | 0 | X | X | 20220127 | ||
압박고정용(탄력반창고) | MARLINS | BK7000RN | 20,000 | 0 | 0 | X | X | 20220110 | ||
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | COLTRIX CART | BM2620KQ | 3,000,000 | 0 | 0 | X | X | 20220712 | ||
기타 | 이지슬링(Ultra-sling) | 120,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
기타 | ONE-SLING(Ultra-sling) | 180,000 | 0 | 0 | X | X | 20210429 | |||
기타 | 팔걸이 | 5,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
기타 | 목발(세트) | 20,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
기타 | 석고신발 | 10,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
기타 | 소프트칼라 | 15,000 | 0 | 0 | X | X | ||||
기타 | 쇄골 밴드 | 15,000 | 0 | 0 | X | X |
항목 | 비용(단위: 원) | 최저 비용 |
최고 비용 |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | |||||
Floseal(플로실헤모스태틱 매트릭스)지혈제 | 646601400 | 800,000 | 0 | 0 | ||
YJ-1~11 | 672900360 | 30,000 | 30,000 | 80,000 | ||
가다실4가프리필드시린지 | 655500020 | 180,000 | 0 | 0 | ||
가다실9가프리필드시린지 | 655501930 | 200,000 | 0 | 0 | ||
노자임캡슐 10000 | 659900390 | 600 | 0 | 0 | ||
뉴라렌주(콜린알포세레이트)_(1g/4mL) | 649807031 | 15,000 | 0 | 0 | 20230523 | |
대한엘아르기닌염산염주10%(L-아르기닌염산염)_(10g/100mL/백) | 645104343 | 80,000 | 0 | 0 | 20220215 | |
독감4가 | 30,000 | 0 | 0 | 20230901 | ||
듀오락스정 | 649400250 | 60 | 0 | 0 | ||
리렉탄과립 | 670300410 | 3,500 | 0 | 0 | ||
리박트과립 | 643900251 | 4,000 | 0 | 0 | 20231004 | |
리보비타주(리보플라빈포스페이트나트륨)_(12.71mg/1mL) | 645104470 | 10,000 | 0 | 0 | 20230926 | |
리포타손주 1mL | 059600681 | 50,000 | 0 | 0 | 20241101 | |
마데카솔분말1g(센델라아시아티카정량추출물) | 653400540 | 800 | 0 | 0 | 1g | |
바셀린 연고1g | 657400590 | 20 | 0 | 0 | ||
박티그라10cm*10cm 1매(초산클로르헥시딘) | 681800010 | 4,000 | 0 | 0 | ||
베아제 | 641601460 | 300 | 0 | 0 | ||
비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤) | 653403901 | 40,000 | 0 | 0 | 20220115 | |
삐콤정(유한) | 642100700 | 50 | 0 | 0 | ||
삼진타우로린주사2%(타우로리딘) | 647801081 | 120,000 | 0 | 0 | 20231201 | |
스카이조스터 0.5ml | 056400041 | 160,000 | 0 | 0 | ||
시너지아정 | 059600710 | 3,000 | 0 | 0 | 20240422 | |
씨제이비타메진캡슐 | 640001700 | 100 | 0 | 0 | ||
아나포주 | 653102951 | 20,000 | 0 | 0 | ||
아데노피주 | 053300141 | 30,000 | 0 | 0 | 20220121 | |
아르믹스주 100mL | 645104642 | 30,000 | 0 | 0 | ||
아르믹스주 250mL | 645102113 | 50,000 | 0 | 0 | ||
아박심160U성인용주 | 665900180 | 70,000 | 0 | 0 | ||
액상하이랙스주 0.5mL | 654802110 | 50,000 | 0 | 0 | 20210403 | |
액티피드정 | 643900900 | 50 | 0 | 0 | ||
에이치피키트(냉) | 688300010 | 7,000 | 0 | 0 | ||
에취라제주사1500IU(히알우로니다제) | 646801020 | 40,000 | 0 | 0 | ||
엔도나제에프산 | 659900890 | 5,000 | 0 | 0 | ||
오라팡정 | 659901460 | 35,000 | 0 | 0 | ||
원프렙일점삼팔산_(1380mL) | 059800012 | 35,000 | 0 | 0 | 20220214 | |
위너프 페리 주 362mL | 678900996 | 80,000 | 0 | 0 | ||
유박스비주(성인) | 668900920 | 30,000 | 0 | 0 | ||
유박스비프리필드주1ml | 668902161 | 30,000 | 0 | 0 | ||
지씨멀티5주_(10mL) | 681100281 | 40,000 | 0 | 0 | ||
지씨비타디주(콜레칼시페롤) | 646801020 | 40,000 | 0 | 0 | ||
지씨셀레늄주10ml | 681100290 | 20,000 | 0 | 0 | ||
지씨제이비피라이넥주(자하거가수분해물) | 681100020 | 20,000 | 0 | 0 | ||
지씨타치온주600mg(글루타티온환원형) | 681100141 | 20,000 | 0 | 0 | 20231110 | |
지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주_(0.5mL) | 643605131 | 27,000 | 0 | 0 | 20240925 | |
진코발주(은행엽엑스)_(17.5mg/5mL) | 670601941 | 10,000 | 0 | 0 | 20221019 | |
칼도롤주사액(이부프로펜)_(8mL) | 676700471 | 60,000 | 0 | 0 | 20220124 | |
타스나정(탄산수소나트륨) | 662501680 | 100 | 0 | 0 | ||
트레스탄캅셀 | 647802340 | 500 | 0 | 0 | ||
파라손연고(푸시딘산나트륨) | 644702260 | 5,000 | 0 | 0 | ||
페라미플루주15ml | 643604611 | 40,000 | 0 | 0 | ||
폴리디앤주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 651601991 | 80,000 | 0 | 0 | 20220310 | |
프리베나 13 주 | 648902270 | 150,000 | 0 | 0 | ||
하이코민주사(히드록소코발라민)_(5mg/2mL) | 670602631 | 15,000 | 0 | 0 | 20231124 |
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
일반진단서 | PDZ010000 | 15,000 | 0 | 0 | |||
건강진단서 | 20,000 | 0 | 0 | ||||
소견서 | PDZ12 | 10,000 | 0 | 0 | |||
근로능력평가용 진단서 | PDZ010002 | 10,000 | 0 | 0 | |||
사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | 0 | 0 | |||
장애 정도 심사용 진단서 | PDZ070001 | 15,000 | 0 | 0 | |||
후유장애 진단서 | PDZ070003 | 100,000 | 0 | 0 | |||
병무용 진단서 | PDZ080000 | 20,000 | 0 | 0 | |||
국민연금 장애심사용 진단서 | PDZ100000 | 15,000 | 0 | 0 | |||
상해진단서 - 3주미만 | PDZ020001 | 100,000 | 0 | 0 | |||
상해진단서 - 3주이상 | PDZ020002 | 150,000 | 0 | 0 | |||
영문 일반진단서 | PDE010001 | 20,000 | 0 | 0 | |||
입퇴원 확인서 | PDZ090002 | 3,000 | 0 | 0 | |||
통원 확인서 | PDZ090004 | 3,000 | 0 | 0 | |||
채용신체검사서 - 공무원 | 40,000 | 0 | 0 | ||||
채용신체검사서 - 일반 | 30,000 | 0 | 0 | ||||
진료기록사본 1~5매 | PDZ160000 | 1,000 | 0 | 0 | |||
진료기록사본 6매부터 - 장당 | PDZ160000 | 100 | 0 | 0 | |||
진료기록 영상 CD | 10,000 | 0 | 0 | ||||
제증명서 사본 | 1,000 | 0 | 0 |